沿革
| 2000〜 | 2011 | illycaffe社のエスプレッソシステム「メトド・イペールエスプレッソ」の日本国内での販売開始 |
|---|---|
| 2010 | クリスタル コーヒー株式会社の一部事業譲渡 |
| 2008 | 挽きたての香りを封じ込める「アロマフラッシュ」製品発売 |
| 2007 | 東北工場及び物流センターの改修が完了し、全工場のリノベーションを完了 |
| 2005 | キーコーヒーサービス株式会社をキーコーヒーコミュニケーションズ株式会社に社名変更 株式会社キー商会を株式会社キーアソシエイツに社名変更 ニック食品工業株式会社を子会社化(現ニック食品株式会社) 株式会社イタリアントマトを子会社化 |
| 2004 | 青森キーコーヒー株式会社を合併 株式会社キョーエイコーポレーションの株式を取得し、子会社化 九州工場の増改築及び物流センターの改修完了 |
| 2003 | 中部工場の増設完了、併設の物流センター竣工 関東工場の増改築及び物流センターの改修完了 全社的に新ロジスティクスシステムを導入 |
| 2002 | 本社屋竣工 名誉会長・柴田博一「勲四等旭日小綬章」受章 マーケティング部門、生産部門一括で「ISO9001」の認証取得 |
| 2001 | 全社一括でのISO14001の認証取得 有機農産物・有機農産物加工食品の日本農林規格(JAS規格)の認証取得 生産部門一括でISO9002の認証取得 |
| 2000 | JTとの共同ブランド製品「Roots」を発売 |
| 1980〜1999 | |
|---|---|
| 1999 | 中部工場 ISO14001の認証取得 東北、関東、九州工場、ISO14001の認証取得 |
| 1997 | 東証第一部に株式を上場 新開発DS抽出法採用のドリップオンシリーズを発売 通販事業を開始 |
| 1996 | 東証第二部に株式を上場 台湾キーコーヒー株式会社設立 |
| 1994 | 日本証券業協会に株式を店頭登録 |
| 1993 | 中部工場竣工 |
| 1992 | 省資源包装商品として真空パック(VP)シリーズを発売 |
| 1990 | キーコーヒー「LACS70」記念財団を設立 |
| 1989 | キーコーヒー株式会社に社名変更 |
| 1988 | 厚生年金基金の設立 |
| 1986 | オンライン管理システムを備えた東北工場竣工 |
| 1985 | 研究所開設、最高水準の設備により品質の管理、研究、開発に万全の体制を敷く |
| 1983 | 品質保持にすぐれたライブパック市場導入 |
| 1982 | 九州工場竣工 |
| 1950〜1979 | |
|---|---|
| 1978 | “幻のコーヒー”トアルコ トラジャ発売 東洋一の規模、世界最高の生産システムをもつ関東工場竣工 |
| 1976 | P.T. TOARCO JAYA設立 |
| 1971 | 株式会社青森木村コーヒー設立 株式会社沖縄木村コーヒー設立 |
| 1970 | 名古屋工場設置、ゴットホット社焙煎機120キロ2基を導入し、オートメーションと集中コントロールシステムによる省力化を図る |
| 1964 | 綱島工場が竣工し、業界初のオートメーション化工場として焙煎加工工場近代化の先駆けをなす |
| 1961 | 札幌支店開設 |
| 1959 | 真空パックによるキーモダンパックを発売 |
| 1952 | コーヒー焙煎加工業及び缶詰、食料品の販売業を法人組織化し、名称を株式会社木村コーヒー店とする |
| 1920〜1949 | |
|---|---|
| 1946 | 本店を創業地横浜から東京に移し、東京支店を本店とする |
| 1939 | 合資会社トリコロール設立 |
| 1935 | 奉天出張所開設 |
| 1934 | 博多支店開設、大阪工場竣工、清涼飲料の製造開始 |
| 1933 | 京都支店開設 |
| 1930 | 名古屋支店開設 |
| 1928 | 横浜工場竣工、コーヒー、ココア、紅茶の缶詰物、コーヒーシロップ、清涼飲料の製造を開始 |
| 1925 | 大阪支店開設 |
| 1924 | 東京都芝区愛宕下町2-4に支店開設 |
| 1920 | 横浜市中区福富町に於いて創業 |




